返回當前位置:主頁>無人機載高光譜成像儀
類別:無人機載高光譜成像儀
全國咨詢服務熱線:400-888-5135
光譜范圍 | 400-1000nm | 幀頻 | 全譜段≥50fps |
---|---|---|---|
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm | 焦距 | 16mm/25mm/35mm可選配 |
空間分辨率 | 15.6°@f=35mm | 定位系統(tǒng) | 優(yōu)于10cm |
探測器 | CMOS | 遠程智控 | 實時監(jiān)控高光譜圖像級光譜曲線 |
空間通道 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 無人機平臺 | 大疆M300 RTK |
光譜通道 | 1200(1x),600(2x),300(4x) |
SF500無人機高光譜成像系統(tǒng)是一種用于化學、農(nóng)學、環(huán)境科學技術(shù)及資源科學技術(shù)領域的分析儀器,于2019年4月19日啟用。無人機高光譜成像系統(tǒng)組成包括六旋翼高穩(wěn)定性無人機、高穩(wěn)定性云臺、高光譜成像儀、大容量存儲系統(tǒng)、無線圖像系統(tǒng)、GPS導航系統(tǒng)、地面接收工作站、地面控制系統(tǒng)等。
波段范圍400-1000nm、高光譜分辨率優(yōu)于2.5nm、寬視場15.6°@f=35mm(與鏡頭相關(guān))、瞬時視場0.9mrad@f=35mm(與鏡頭相關(guān))、飛行高度501000米,推薦100m、板載計算機,最大支持2T存儲,最多可存儲100小時成像數(shù)據(jù)、1.5m軸距大型多旋翼無人機,高載重,可擴展型強、超長飛行時間,約55分鐘,巡航面積大。
無人機-DJI M300RTK | 無人機高光譜成像系統(tǒng) | ||
型號 | SF500 | ||
參數(shù) | 配置 | 參數(shù) | 配置 |
尺寸 | 尺寸(展開,不包含槳葉):810×670×430 mm(長×寬×高) | 分光方式 | 透射光柵 |
尺寸(折疊,包含槳葉):430×420×430 mm(長×寬×高) | 光譜范圍 | 400-1000nm | |
對稱電機軸距 | 895 mm | 光譜波段數(shù) | 1200(1x),600(2x),300(4x) |
重量(含下置單云臺支架) | 空機重量(不含電池):3.6 kg | 光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm |
空機重量(含雙電池):6.3 kg | 狹縫寬度 | 25μm | |
單云臺減震球**負重 | 930g | 透射效率 | >60% |
**起飛重量 | 9 kg | F數(shù) | F/2.6 |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz | 探測器 | CMOS |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: | 空間像素數(shù) | 1920(1x),960(2x),480(4x) |
29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) | 像素尺寸 | 5.86 μm | |
5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) | 有效像素位深 | 12bits | |
懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時)±0.5 m(GPS 正常工作時)±0.1 m(RTK 定位正常工作時) | 采集速度 | 全譜段≥50fps |
水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時)±1.5 m(GPS 正常工作時)±0.1 m(RTK 定位正常工作時) | 視場角(FOV) | 15.6°@f=35mm | |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 時:1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) | 瞬時視場角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm |
**旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s | 可選鏡頭焦距 | 16mm/25mm/35mm |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺系統(tǒng)啟用:25°) | 云臺 | 定制高穩(wěn)云臺,雙軸雙電機 |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s | 定位系統(tǒng) | 優(yōu)于10cm |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s | 內(nèi)置采集處理單元 | i7處理器,8GB,512GB硬盤 |
**傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s | ||
**水平飛行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s | ||
**飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) | ||
**可承受風速 | 15m/s(起飛及降落階段為12m/s) | ||
**飛行時間 | 55 min | ||
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺、上置單云臺、下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 | ||
IP 防護等級 | IP45 | ||
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo | ||
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50°C |
應用案例及領域
無人機高光譜成像系統(tǒng)可用于實時測量植物、水體、土壤等地物的光譜信息,并獲得光譜圖像,通過分析光譜圖像,可與植物等的理化性質(zhì)建立關(guān)系,用于植物分類,植物生長狀況等研究。
無人機高光譜水質(zhì)遙感監(jiān)測
◆水質(zhì)環(huán)保:水質(zhì)監(jiān)測(總氮、總磷、氨氮、葉綠素、濁度、高錳酸鉀指數(shù)等;
◆土壤監(jiān)測:土壤含水量監(jiān)測、土壤肥力監(jiān)測、重金屬污染監(jiān)測;
◆地質(zhì)應用:礦物填圖、礦物成分探測、成礦預測;
◆農(nóng)林碳匯:農(nóng)業(yè)測繪,病蟲害防治,樹種識別;
◆國防軍工:偽裝識別,無人偵察等;
飛行地點及對象:
上海市某區(qū)河道 飛行目的:
水質(zhì)參數(shù)監(jiān)測 結(jié)論:
通過數(shù)據(jù)分析得出CODMn、TP、NH3-N、DO值等濃度分布,準確度達80%以上。
為您提供專業(yè)高光譜成像技術(shù)和監(jiān)控設計解決方案